土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示 |
指定調査 機関情報 |
名称 | 株式会社 相新 日本環境調査センター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 2020-3-0016 | ||||||
住所 | 〒243-0017 神奈川県厚木市栄町2丁目2番32号 | ||||||
連絡先 | TEL:046-223-4727 FAX:046-224-8997 お問い合わせフォーム |
||||||
事業所の所在地 | 神奈川県厚木市 | ||||||
業の登録・許可の状況 | 計量証明事業登録(濃度・音圧レベル・振動加速度レベル)、作業環境測定機関登録、建築物飲料水水質検査業登録 | ||||||
計量証明事業 (濃度) |
神奈川県 第37号 | ||||||
技術管理者数 | 4人 | ||||||
土壌汚染調査の 従事技術者総数 |
12人 | ||||||
調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数
※契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和2年度 | 4件 | 0件 | 0件 | 31件 | 0件 | ||
令和3年度 | 4件 | 0件 | 1件 | 17件 | 0件 | ||
令和4年度 | 3件 | 0件 | 1件 | 24件 | 0件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数
※契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 18件 | 0件 | ||
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 | 0件 | ||
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 22件 | 0件 | ||
技術力 | 技術者の保有資格と 資格保有者数 |
環境計量士(濃度):8人 公害防止管理者(1種):11人 土壌汚染調査技術管理者:4人 |
|||||
業務品質管理の取組 | 業務品質管理の 取組状況 |
環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に準じた取組を実施 | |||||
調査の実績 | 発注者の主な業種 | 電子部品・デバイス製造業、ガラス・同製品製造業、洗濯業、不動産業、自治体 等 | |||||
その他 | 環境保全活動 | ISO14001認証取得 |